测量精度高,响应速度快、互换性好。
受土壤含盐量影响较小,可适用于各种土质。
电极采用特殊处理的合金材料,可承受外力冲击,不易损坏。
完全密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤或直接投入水中进行长期动态检测。
精度高,响应快,互换性好,探针插入式设计保证测量,性能可靠。
土壤水分变送器(模拟量型):
| 直流供电(默认) | DC 10-30V | ||
| 功耗 | 电流输出 | 0.4W(12V DC供电) | |
| 电压输出 | 0.3W(12V DC供电) | ||
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | ||
| 内核芯片耐温 | 85℃ | ||
| 土壤水分参数 | 量程 | 0-100% | |
| 精度 | 0-50%内±2%,50-100%内±3% (棕壤,60%,25℃) | ||
| 防护等级 | IP68 | ||
| 探针材料 | 304不锈钢 | ||
| 密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 | ||
| 默认线缆长度 | 2米,线缆长度可按要求定制 | ||
| 外形尺寸 | 45*15*123mm | ||
| 输出信号 | 电流输出 | 4~20mA | |
| 电压输出 | 0~5V/0~10V | ||
| 负载能力 | 电流输出 | ≤600Ω | |
| 电压输出 | 输出电阻≤ 250 Ω | ||
